高含量膠原蛋白胜肽
野櫻莓天然抗氧化
蔓越莓助護泌尿
低糖木糖醇配方
每一份量 6 公克 / 本包裝含 20 份
營養成分 | 每份含量 | 每日參考值百分比 |
---|---|---|
熱量 | 26.4 大卡 | 1.3% |
蛋白質 | 1.0 公克 | 1.7% |
脂肪 | 0.05 公克 | 0.1% |
飽和脂肪 | 0 公克 | 0% |
反式脂肪 | 0 公克 | * |
碳水化合物 | 5.64 公克 | 2% |
糖 | 0 公克 | * |
鈉 | 1.1 毫克 | 0.1% |
「膠原蛋白粉口感順口,混水或牛奶都很好溶解,持續服用感覺皮膚更加Q彈。」
「添加野櫻莓與蔓越莓,味道自然微甜,保養很方便,推薦給上班族。」